



| 序号 | 最大(设计)阻尼力(kN) | 销轴直径(mm) | 阻尼器外径(mm) | 行程(设计位移)(mm) | 销销距(行程50mm时)(mm) |
| 1 | 50 | 40 | 123 | 10-100 | 830 |
| 2 | 100 | 40 | 123 | 10-100 | 830 |
| 3 | 150 | 50 | 123 | 10-100 | 830 |
| 4 | 200 | 50 | 123 | 10-100 | 830 |
| 5 | 250 | 50 | 162 | 10-200 | 900 |
| 6 | 300 | 50 | 162 | 10-200 | 900 |
| 7 | 350 | 60 | 176 | 10-300 | 915 |
| 8 | 400 | 60 | 176 | 10-300 | 915 |
| 9 | 450 | 60 | 176 | 10-300 | 915 |
| 10 | 500 | 60 | 197 | 10-500 | 935 |
| 11 | 550 | 60 | 197 | 10-500 | 935 |
| 12 | 600 | 60 | 197 | 10-500 | 935 |
| 13 | 650 | 80 | 215 | 10-500 | 970 |
| 14 | 700 | 80 | 215 | 10-500 | 970 |
| 15 | 750 | 80 | 215 | 10-500 | 970 |
| 16 | 800 | 80 | 215 | 10-500 | 970 |
| 17 | 850 | 100 | 239 | 10-500 | 1050 |
| 18 | 900 | 100 | 239 | 10-500 | 1050 |
| 19 | 950 | 100 | 239 | 10-500 | 1050 |
| 20 | 1000 | 100 | 239 | 10-500 | 1050 |
| 21 | 1200 | 120 | 296 | 10-800 | 1120 |
| 22 | 1500 | 120 | 320 | 10-800 | 1190 |
| 23 | 2000 | 140 | 374 | 10-800 | 1220 |
| 24 | 2500 | 160 | 420 | 10-800 | 1300 |
| 25 | 3000 | 200 | 464 | 10-800 | 1340 |








